| 熊本県の天気(今日・明日) |
| 8月28日17時発表 |
| →...のち |...ときどき・一時 |
| 熊本県 | こんや 8/28 (木) |
あす 8/29 (金) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| 熊本地方 | ||||||||
| --- | 34℃ /23℃ | |||||||
| --- | --- | --- | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | |
| 阿蘇地方 | ||||||||
| --- | 28℃ /18℃ | |||||||
| --- | --- | --- | 10% | 10% | 0% | 20% | 10% | |
| 天草・芦北地方 | ||||||||
| --- | 33℃ /24℃ | |||||||
| --- | --- | --- | 30% | 10% | 0% | 20% | 50% | |
| 球磨地方 | ||||||||
| --- | 32℃ /23℃ | |||||||
| --- | --- | --- | 30% | 10% | 0% | 50% | 50% | |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
※※最新の情報を見る為に、常に再読込(更新)を行って下さい※※